본문 바로가기 주메뉴 바로가기

도솔한방병원

비급여 진료비 안내
중분류 소분류 항목 진료비용 등 (단위 : 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
약제비 주사료 J20 기억력, 뇌영양주사 100,000 100,000 100,000 지씨카르틴+뉴라렌주+진코발주+아르믹스
약제비 주사료 H115-4 칵테일주사 100,000 100,000 100,000 5%포도당키트+비타모주+히시파겐씨+진코발주+비타식스
약제비 주사료 J21 불면증주사 70,000 70,000 70,000 아르믹스+멀티미네륨5
약제비 주사료 H115-1 마늘주사 70,000 70,000 70,000 아르믹스+푸르설타민
약제비 주사료 H115-3 신데렐라주사 70,000 70,000 70,000 아르믹스+티옥센주
약제비 주사료 H151-2 백옥주사 50,000 50,000 50,000 글루타시드주+생리식염수
약제비 주사료 J19 몸살주사 50,000 50,000 50,000 5%포도당키트+푸르설타민+도란찐+메리트씨
약제비 주사료 H115-2 만성피로, 전신통 30,000 30,000 30,000 5%포도당키트+삐콤헥사주+메리트씨
약제비 주사료 H375 콤비플렉스엠시티페리 100,000 100,000 100,000 375㎖
약제비 주사료 H695 콤비플렉스주 170,000 170,000 170,000 1,440㎖
약제비 주사료 H721 아르믹스주 50,000 50,000 50,000 250㎖
약제비 주사료 H719 글루타시드주 40,000 40,000 40,000 vial/658.05mb
약제비 주사료 H178 5%포도당키트 10,000 10,000 10,000 250㎖
약제비 주사료 H738 티옥센주 20,000 20,000 20,000 5㎖
약제비 주사료 H726 멀티미네륨5주 20,000 20,000 20,000 10㎖
약제비 주사료 H734 비타모주 20,000 20,000 20,000 2㎖
약제비 주사료 H714 진코발주 20,000 20,000 20,000 10㎖
약제비 주사료 H745 뉴라렌주 15,000 15,000 15,000 4㎖
약제비 주사료 J21 지씨카르틴 15,000 15,000 15,000 5㎖
약제비 주사료 H702 푸르설타민 20,000 20,000 20,000 10㎖
약제비 주사료 H718 메리트씨 10,000 10,000 10,000 20㎖
약제비 주사료 J32 삐콤헥사주 10,000 10,000 10,000 2㎖
약제비 주사료 H592 바이타디주 30,000 30,000 30,000 비타민D 200,000IU
약제비 주사료 H725 바이타디주 70,000 70,000 70,000 비타민D 300,000IU
약제비 투약 및 조제료 H92 액티피드정 30 30 30 1정
약제비 투약 및 조제료 H615 하이스탈정 100 100 100 1정
약제비 투약 및 조제료 647802340 트레스탄캅셀 500 500 500 1캡슐
약제비 투약 및 조제료 H717 메게롤현탁액 3,000 3,000 3,000 10㎖ (1포)
약제비 투약 및 조제료 H589 메게롤현탁액 5,000 5,000 5,000 20㎖ (1포)
약제비 투약 및 조제료 H504 후시딘 5,000 5,000 5,000 5g
약제비 투약 및 조제료 H641 후시딘 10,000 10,000 10,000 10g
약제비 투약 및 조제료 H565 마데카솔분말 8,000 8,000 8,000 10g
약제비 투약 및 조제료 H136 한약 10,000 10,000 10,000 1일/3회 처방 기준 (1일분)
약제비 투약 및 조제료 H136 한약 10,000 1일/2회 처방 기준 (1일분)
약제비 투약 및 조제료 H45 한약 15,000 15,000 15,000 1일/2회 처방 기준 (1일분)
약제비 투약 및 조제료 H45 한약 300,000 300,000 300,000 1일/2회 처방 기준 (20일분)
약제비 투약 및 조제료 H4 보약 400,000 400,000 400,000 1일/2회 처방 기준 (25일분)
약제비 투약 및 조제료 H5 보약 500,000 500,000 500,000 1일/2회 처방 기준 (25일분)
약제비 투약 및 조제료 H6 보약 600,000 600,000 600,000 1일/2회 처방 기준 (25일분)
약제비 투약 및 조제료 H730-4 경옥고 150,000 150,000 150,000 30스틱
약제비 투약 및 조제료 H730-6 경옥고 31,000 31,000 31,000 6스틱
약제비 투약 및 조제료 H739 녹용경옥고 250,000 250,000 250,000 30스틱
약제비 투약 및 조제료 H731 쌍화탕 125,000 125,000 125,000 30스틱
약제비 투약 및 조제료 H731-4 쌍화탕 26,000 26,000 26,000 6스틱
약제비 투약 및 조제료 H740 육공단 250,000 250,000 250,000 10환
약제비 투약 및 조제료 H741 목향공진단 160,000 160,000 160,000 10환
약제비 투약 및 조제료 H727 사향공진단 470,000 470,000 470,000 10환
약제비 투약 및 조제료 H756 총명공진단 190,000 190,000 190,000 10환
약제비 투약 및 조제료 H728 명품사향공진단 650,000 650,000 650,000 4g/10환
약제비 투약 및 조제료 H729 명품사향공진단 750,000 750,000 750,000 5g/10환
약제비 투약 및 조제료 H732 우황청심원 330,000 330,000 330,000 10환
약제비 투약 및 조제료 H232 환약 6,000 6,000 6,000 1일/2포 (척추의힘)
약제비 투약 및 조제료 H233 환약 8,000 8,000 8,000 1일/3포 (척추의힘)
약제비 투약 및 조제료 H244 환약 6,000 6,000 6,000 1일/2포 (마디환)
약제비 투약 및 조제료 H9 환약 8,000 8,000 8,000 1일/3포 (마디환)
약제비 투약 및 조제료 H12 소화제 8,000 8,000 8,000 1병 (환약)
약제비 투약 및 조제료 H677 소화제 3,000 3,000 3,000 1일/2포
약제비 투약 및 조제료 H14 자운고 6,000 6,000 6,000 외용
약제비 투약 및 조제료 H15 비염고 6,000 6,000 6,000 외용
약제비 투약 및 조제료 H16 염증고 6,000 6,000 6,000 외용
약제비 한방 시술 및 처치료 H1 약침 20,000 20,000 20,000
약제비 한방 시술 및 처치료 H664 약침패키지 180,000 180,000 180,000 약침 10회 패키지
약제비 투약 및 조제료 DT1 DS슬림 다이어트 150,000 150,000 150,000 1개월
약제비 투약 및 조제료 DT6 DS슬림 다이어트 450,000 450,000 450,000 6개월
약제비 투약 및 조제료 DT12 DS슬림 다이어트 790,000 790,000 790,000 12개월
약제비 투약 및 조제료 DTP1 DS슬림 다이어트 80,000 80,000 80,000 부분약침 (4회)